- Objetivo
Habilitar o profissional nas atividades relacionadas a modelagem de dados como também a administração de recursos de armazenamento e gerenciamento de dados, com competência para conceber, especificar, analisar, desenvolver, implantar, adaptar e manter sistemas de bancos de dados.
Matriz Curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ética e Responsabilidade Profissional | 12 |
| Gerência de Mudança | 24 |
| Gestão de Projetos | 24 |
| Construção de Aplicações OLAP (Pentaho) | 24 |
| Construção de Processos de ETL (Pentaho) | 24 |
| Data Mining (Pentaho) | 24 |
| Engenharia de Requisitos de Banco de Dados | 24 |
| Introdução a Business Intelligence e Ferramentas (Pentaho) | 24 |
| Linguagem de Banco de Dados - SQL | 24 |
| Programação com SQL - PL/SQL | 24 |
| Projeto de Banco de Dados | 24 |
| Projeto e Implementação de Datawarehouse | 24 |
| SGBD - Oracle | 24 |
| SGBD - SQL Server | 24 |
| Metodologia de Ensino Superior | 12 |
| Metodologia do Trabalho Científico I | 12 |
| Metodologia do Trabalho Científico II | 12 |
| Seminários Temáticos | 04 |
Carga Horária: 364 horasMensalidade do curso com 15 parcelas: R$ 360,00
Mensalidade do curso com 18 parcelas: R$ 300,00
Horário: Sextas - 19h às 22h e Sábados - 08h às 12h e 13h às 18h (Semanas Alternadas)




