Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico
Este curso tem por objetivo formar profissionais capazes de mobilizar competências das artes, comunicação e design, qualificados para:
- Planejar e executar a programação visual de jornais, revistas, livros e outros materiais impressos;
- Produzir imagens, criar e editar infográficos, páginas e portais da Internet e animações em meio digital;
- Desenvolver linguagens eficazes para a usabilidade de suportes digitais, combinando conceitos de navegabilidade e interatividade;
- Elaborar projetos gráficos, equacionando fatores estéticos, simbólicos e técnicos, considerando também questões socioeconômicas, culturais e ambientais;
- Empreender negócios envolvendo Design Gráfico, analisando o mercado e identificando oportunidades de negócios;
- Atuar de forma ética e em conformidade com a legislação brasileira;
| Período | Disciplina | Créditos |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia da Informação Aplicada ao Design Gráfico | 4 |
| Programação Visual | 4 | |
| Desenho Digital | 4 | |
| Fundamentos do Design | 4 | |
| História da Arte e do Design | 4 | |
| 2 | Inglês Aplicado ao Design Gráfico | 4 |
| Fotografia Digital | 4 | |
| Publicidade e Propaganda | 4 | |
| Arquitetura de Informação | 2 | |
| Tratamento de Imagens | 2 | |
| Fundamentos da Comunicação | 4 | |
| 3 | Empreendedorismo | 2 |
| Design para a Web | 6 | |
| Design de Impressos | 4 | |
| Design de Interação | 4 | |
| Semiótica Aplicada ao Design Gráfico | 4 | |
| 4 | Direito e Ética Profissional | 2 |
| Design Multimídia | 6 | |
| Gerência de Projetos de Design Gráfico | 4 | |
| Projeto de Negócio em Design Gráfico | 4 | |
| Comunicação Organizacional | 4 | |
| 5 | Metodologia Científica | 2 |
| Projeto de Design Gráfico | 6 | |
| Marketing Digital | 4 | |
| Sistemas de Produção Gráfica | 2 | |
| Técnicas de Apresentação de Projetos em Design Gráfico | 2 | |
| Avaliação da Comunicação Visual | 4 | |
| Optativa | Libras (Dec. nº 5.626/2005) | 4 |
Total de créditos: 100Duração do curso: 2,5 anos



